開館時間
10:00~18:00(最終入館時刻: 17:30)
休館日
入場料
大人 | 中高生 | 小学生 | |
個人 | 900円 | 400円 | 200円 |
団体(20名以上) 各種割引 |
720円 | 320円 | 160円 |
- 有料入場者20名様以上が同時に入館され、一括精算をされる場合に団体料金を適応させていただきます。(詳しくはこちら)
- 各種割引の併用はできません。
- 小学生のみでの入場はご遠慮いただいております。中学生以上の方と一緒にお越しください。
- 当日に限り、再入場可能です。再入場の際には入場券を受付でご提示ください。
下記の方につきましては入場料を免除いたします。
- 20名様以上の団体をともなう引率者(2名まで)
- 外国人をともなうガイドライセンス所持者
- 旅行代理店などの添乗員、観光バス・タクシーなどの乗務員
- 障害者手帳を受付でご提示いただいた障がい者の方
( 障害者手帳 ・ 被爆者健康手帳 ・ 療育手帳 ・ 精神障害者保健福祉手帳 ) - 4.の介助者(1名につき1名)
- 小学生未満のお子様
優待割引サービス
京都市営地下鉄
1Dayチケットそうだ京都、行こう。 京都修学旅行
1Dayチケット修学旅行パスポート OSAKA PiTaPa
Venlic クラブ・フランス セイカファンクラブ JAF イオン
クレジットカード
Relo Club
相互割引サービス
京都文化博物館の半券(2019年7月1日以降)提示で当館団体料金を適用。
また、当館チケット(2019年7月1日以降)を京都文化博物館にて提示すると京都文化博物館の入場料が団体割引になります。
割引後入場料
大人 | 中高生 | 小学生 |
720円 | 320円 | 160円 |
年間パスポート

大人 | 中高生 | 小学生 |
6,000円 | 3,600円 | 1,200円 |
有効期限発行日より1年間
有効期限の最終日が休館日にあたる場合は、直前の開館日まで有効となります。
購入方法当館入口の券売機で引換券をご購入のうえ、受付にて登録用紙に必要事項を記入していただきます。記入事項を確認後、パスをお渡しいたします。
ご希望の方にはギフト用封筒とシールを用意しております。
注意事項<利用について>
- 初回来館時に本カードをご利用される方の登録が必要です。
- 当館をご利用の際は、必ずカードをご提示ください。(再入場時も含む)
- 本カードでミュージアムへの入場が可能です。
- 本カードは登録者本人に限りご利用できます。
- 本カードは他人に譲渡または貸与することはできません。
- 本カードをお忘れになった場合は、当日販売されている一般の入場券を購入していただきます。
- お子様(小学生以下)のみのご入館は、ご遠慮いただいております。必ず保護者の方とのご同伴にてご入館ください。
<その他について>
- 利用者登録に際してのプライバシーポリシーはこちらです。
- 本カードの盗難および紛失に関して、当館は一切責任を持ちません。
- 万一、盗難および紛失された場合は、当館(075-254-7414)までご連絡ください。
- 本カードの紛失による再発行には、身分を証明するものと再発行手数料(500円)が必要になります。また、有効期限の変更はありません。
- 不正行為が認められた場合、本カードの返却を求めることがあります。
開館カレンダー
2020=休館日
1January | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2February | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3March | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
4April | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5May | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
6June | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
7July | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8August | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
9September | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
10October | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11November | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
12December | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1January | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2February | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
3March | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日程については変更になる場合があります。
- 休館日
- :
- 毎週水曜日(2020/4/29、5/6、7/22、29、8/5、12、19を除く)
- 年末年始休館
- :
- 2020/12/26~2021/1/6
- その他休館
- :
- 2020/1/14~18、2/6、4/14、6/16、18、9/8、2/25、26、3/25、26